Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
KASTO SBA 260/400 G
Categoría
Sierra de cinta
Objeto
56821
Fabricante
KASTO
Modelo
SBA 260/400 G
Año
1993
Objeto
56821
| Technical Specification | ||
|---|---|---|
| max. diameter of saw blade: | 260 | mm |
| cutting capacity round: | 260 | mm |
| cutting capacity square: | 260 | mm |
| mitre cutting: Sí | ||
| cutting range round: | 260 | mm |
| .. oblong: | 400 | mm |
| Technical Specification | ||
|---|---|---|
| Altura de corte máx.: | 260 | mm |
| Longitud de la sierra de cinta: | 4310 | mm |
| Ancho de la sierra de cinta: | 0.9 | mm |
| Velocidad de corte mín.: | 17 | m/min |
| Velocidad de corte máx.: | 90 | m/min |
| power of band drive: | 2.2 | kW |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 2400 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 2100 | mm |
| Altura total: | 2000 | mm |
| Peso total aprox.: | 1220 | kg |
| Machine overhauled, cleaned, and all oils replaced! The machine is fully hydraulically equipped, with a cooling water tank and pump, and a chip container for quick emptying. |
| Machine overhauled, cleaned, and all oils replaced! The machine is fully hydraulically equipped, with a cooling water tank and pump, and a chip container for quick emptying. |