Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
SCHULER PDR 250-500
Categoría
Prensa CC
Objeto
43587
Fabricante
SCHULER
Modelo
PDR 250-500
Last Overhaul
2002
Objeto
43587
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
Tipo de bastidor: Forma "C", único | ||
Agujero mesa: Sí |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 250 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 985 | mm |
Grosor de superficie de sujeción: | 125 | mm |
Agujero mesa (diámetro): | 270 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 800 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 500 | mm |
Agujero porta matrices: | 60 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 36 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 200 | mm |
Carrera mín.: | 30 | mm |
Carrera máx.: | 140 | mm |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 515 | mm |
Profundidad (Cuello de cisne/bastidor en forma "C"): | 520 | mm |
Paso entre montantes frontal: | 440 | mm |
Datos de conexión eléctricos | ||
---|---|---|
Consumo de energía eléctrica (total): | 25 | kW |
Tensión de conexión: | 400 | V |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 1800 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 2800 | mm |
Altura total: | 3500 | mm |
Peso total aprox.: | 16000 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Certificado CE: Sí |