Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
IMS 80 RE
Categoría
Prensa CC
Objeto
53951
Fabricante
IMS
Modelo
80 RE
Año
1996
Objeto
53951
Tipo de prensa | ||
---|---|---|
Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal |
Fuerza | ||
---|---|---|
Fuerza total: | 80 | to |
Mesa inferior | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 850 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 550 | mm |
Carro | ||
---|---|---|
Anchura de la superficie de sujeción: | 560 | mm |
Profundidad de la superficie de sujeción: | 376 | mm |
Agujero porta matrices: | 50 | mm |
Carrera: | 110 | mm |
N° golpes / minuto máx.: | 60 | /min |
Carro (prensa mecánica) | ||
---|---|---|
Regulación del carro: | 80 | mm |
Carrera mín.: | 0 | mm |
Carrera máx.: | 110 | mm |
Dimensiones de trabajo | ||
---|---|---|
Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 360 | mm |
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 855 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1635 | mm |
Altura total: | 2640 | mm |
Peso total aprox.: | 5400 | kg |
Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
---|---|---|
Mando bimanual: Sí | ||
Mando por pedal: Opcional | ||
Certificado CE: Sí |