Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
BECK+RÖHM BHO 250-S
Categoría
Prensa - Hidráulica -
Objeto
57058
Fabricante
BECK+RÖHM
Modelo
BHO 250-S
Año
1979
Objeto
57058
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 250 | to |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 2000 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 1000 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 2000 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 800 | mm |
| Carrera: | 250 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Velocidad de trabajo mín.: | 19 | mm/s |
| Velocidad de trabajo máx.: | 40 | mm/s |
| Velocidad de retroceso máx.: | 175 | mm/s |
| Expulsor superior | ||
|---|---|---|
| Número de expulsores: | 3 | |
| Fuerza nominal: | 15 | to |
| Carrera: | 50 | mm |
| Cojines Inferiores | ||
|---|---|---|
| Número de cojines: | 3 | |
| Fuerza cojines máx.: | 15 | to |
| Carrera: | 50 | mm |
| Anchura de la superficie del cojín: | 1500 | mm |
| Profundidad de la superficie del cojín: | 250 | mm |
| Expulsor | ||
|---|---|---|
| Operación principal: Hidráulico | ||
| Número de expulsores: | 3 | |
| Fuerza nominal: | 15 | to |
| Carrera: | 50 | mm |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| return stroke damping: Sí | ||
| Devanadora: Sí | ||
| Enderezador: Sí | ||
| Alimentador: Sí | ||
| Cizalla: Sí | ||
| Accessories: - 4 x cutting shock absorbers type HZ 115-15S - feed unit type HS 46 no. 2507 - strip straightener type RMK 2/5/7/250/60H/120p I - decoiler type HAE 3200/320 MH no. 2505 - waste shredder type ZS 3 no. 2508 |
| Accessories: - 4 x cutting shock absorbers type HZ 115-15S - feed unit type HS 46 no. 2507 - strip straightener type RMK 2/5/7/250/60H/120p I - decoiler type HAE 3200/320 MH no. 2505 - waste shredder type ZS 3 no. 2508 |