Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
BENELLI 650T/3MR/2/12/3750X1100/LD/ET3
Categoría
Prensa transfer - mecánica -
Objeto
48090
Fabricante
BENELLI
Modelo
650T/3MR/2/12/3750X1100/LD/ET3
Año
2000
Control
SIEMENS S7 300
Objeto
48090
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Sistema de accionamiento: Link Drive | ||
| Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
| Número de correderas: | 2 | |
| Cojines inferiores: Sí | ||
| sistema de cambio rápido de troqueles: Sí | ||
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 650 | to |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 3700 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Carrera: | 400 | mm |
| N° golpes / minuto máx.: | 35 | /min |
| Carro (prensa mecánica) | ||
|---|---|---|
| Regulación del carro: | 160 | mm |
| Regulación del carro automático: Sí | ||
| Regulación de la carrera: No | ||
| Velocidad variable: Sí | ||
| N° golpes / minuto mín.: | 10 | /min |
| N° golpes / minuto máx.: | 35 | /min |
| Potencia motor principal: | 99 | kW |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 1100 | mm |
| Sistema transfer | ||
|---|---|---|
| Número de estaciones: | 14 | |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (total): | 130 | kW |
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| Altura sobre piso: | 7047 | mm |
| Altura bajo piso: | 1650 | mm |
| Peso total aprox.: | 155000 | kg |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| Sistema de amarres rápidos: Sí | ||
| Devanadora: Sí | ||
| Enderezador: Sí | ||
| Alimentador: Sí | ||
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Cizalla: Sí | ||
| Automatismo de prensa: Sí | ||
| Sistema transfer: Sí | ||
| Barreras / puertas de seguridad: Sí | ||
| Mando bimanual: Sí | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| Press equipped with 2 feeing lines - one from the side for blank cutting in transfer mode and one in line for for progressive die operation. |
| Press equipped with 2 feeing lines - one from the side for blank cutting in transfer mode and one in line for for progressive die operation. |