Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
PLATARG 912
Categoría
Prensa transfer - mecánica -
Objeto
50350
Fabricante
PLATARG
Modelo
912
Año
1988
Objeto
50350
Dimensiones / peso | ||
---|---|---|
espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 3400 | mm |
espacio requerido -delante/atrás-: | 1600 | mm |
Altura total: | 3220 | mm |
Peso total aprox.: | 15000 | kg |
1 estación de 336º a 242º carrera 77 mm
2 estación de 278º a 110º carrera 111 mm
3 estación de 284º a 110º carrera 124 mm
4-12 estaciones de 284º a 110º carrera 154 mm
Altura máxima del casquillo a fabricar 154/2 = 77 mm Carrera del eyector máx. 90 mm Altura del bloque 90 mm |
1 estación de 336º a 242º carrera 77 mm
2 estación de 278º a 110º carrera 111 mm
3 estación de 284º a 110º carrera 124 mm
4-12 estaciones de 284º a 110º carrera 154 mm
Altura máxima del casquillo a fabricar 154/2 = 77 mm Carrera del eyector máx. 90 mm Altura del bloque 90 mm |