Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
MÜLLER PMLE 250 X 2000 R-HK
Categoría
Progressive Die Press -mechanical-
Objeto
50719
Fabricante
MÜLLER
Modelo
PMLE 250 X 2000 R-HK
Año
2008
Control
SIEMENS S7 300
Objeto
50719
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Sistema de accionamiento: Excéntrica / Cigüeñal | ||
| Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
| Número de bielas / Cilindros: | 2 | |
| Cojines inferiores: No | ||
| sistema de cambio rápido de troqueles: Sí | ||
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 250 | to |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 2000 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
| Altura de la mesa respecto del suelo: | 1105 | mm |
| Agujero mesa (ancho): | 1700 | mm |
| Agujero mesa (profundidad): | 305 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 2080 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 1000 | mm |
| N° golpes / minuto máx.: | 120 | /min |
| Carro (prensa mecánica) | ||
|---|---|---|
| Regulación del carro: | 120 | mm |
| Regulación de la carrera: Sí | ||
| Carrera mín.: | 20 | mm |
| Carrera máx.: | 180 | mm |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 500 | mm |
| Paso entre montantes frontal: | 2055 | mm |
| Ventanas laterales (ancho paso banda): | 810 | mm |
| Devanadora | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 300 | mm |
| Peso máx. de bobina: | 2 | to |
| Diámetro exterior máx. de bobina: | 2000 | mm |
| Diámetro interior máx. de bobina: | 550 | mm |
| Unidad aplanadora | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 310 | mm |
| Número de rollos aplanadores: | 7 | |
| Diámetro rodillos aplanadores: | 80 | mm |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Ancho de banda máx.: | 200 | mm |
| Espesor max.: | 4 | mm |
| Velocidad máx.: | 120 | m/min |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (total): | 95 | kW |
| Tensión de conexión: | 400 | V |
| Frecuencia de la red: | 50 | Hz |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 4800 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 2750 | mm |
| Altura total: | 5400 | mm |
| Peso total aprox.: | 57000 | kg |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| Devanadora: Sí | ||
| Enderezador: Sí | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| Machine hours: 20,391 h (operating hours) Adjustment strokes: 20, 39, 69, 99, 125, 148, 165, 175, 180 mm Equipment: - External connecting rods for high tilt stability - Hydraulic overload protection - Press force monitoring - Temperature sensors at the bearing points - ABS AHM 2.0T decoiler (1999) - PBK RSD 8/6/300 straightener (2010) - Loop belt control - LW-060-02 roller feed (2008) - Advanced central lubrication system - Press force monitoring - Temperature sensors at the bearing points - Hydraulic tool clamps - Spring-loaded machine feet - Optional: Bilz air springs for an additional €7,000 |
| Machine hours: 20,391 h (operating hours) Adjustment strokes: 20, 39, 69, 99, 125, 148, 165, 175, 180 mm Equipment: - External connecting rods for high tilt stability - Hydraulic overload protection - Press force monitoring - Temperature sensors at the bearing points - ABS AHM 2.0T decoiler (1999) - PBK RSD 8/6/300 straightener (2010) - Loop belt control - LW-060-02 roller feed (2008) - Advanced central lubrication system - Press force monitoring - Temperature sensors at the bearing points - Hydraulic tool clamps - Spring-loaded machine feet - Optional: Bilz air springs for an additional €7,000 |