Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
BEUTLER NOVA NAD 2000.18
Categoría
Progressive Die Press -mechanical-
Objeto
56930
Fabricante
BEUTLER NOVA
Modelo
NAD 2000.18
Año
2009
Objeto
56930
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Paso entre montantes lateral (paso banda): Sí | ||
| Cojines inferiores: No | ||
| sistema de cambio rápido de troqueles: Sí | ||
| Dirección de alimentación: Izquierda a derecha | ||
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 200 | to |
| Energía nominal: | 16 | kNm |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 1800 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
| Agujero mesa (ancho): | 880 | mm |
| Agujero mesa (profundidad): | 350 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Carrera: | 220 | mm |
| N° golpes / minuto máx.: | 130 | /min |
| Carro (prensa mecánica) | ||
|---|---|---|
| Regulación del carro: | 150 | mm |
| Regulación automática de la carrera: Sí | ||
| Carrera mín.: | 20 | mm |
| Carrera máx.: | 220 | mm |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 550 | mm |
| Ventanas laterales (ancho paso banda): | 720 | mm |
| Devanadora | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 250 | mm |
| Peso máx. de bobina: | 2 | to |
| Diámetro exterior máx. de bobina: | 1500 | mm |
| Unidad aplanadora | ||
|---|---|---|
| Espesor max.: | 4 | mm |
| Espesor mín. de fleje: | 0.5 | mm |
| Número de rollos aplanadores: | 9 | |
| Diámetro rodillos aplanadores: | 80 | mm |
| Velocidad de alimentación máx.: | 80 | m/min |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Avance mín.: | 0.1 | mm |
| Avance máx.: | 10000 | mm |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| Altura sobre piso: | 4314 | mm |
| Altura bajo piso: | 0 | mm |
| Peso total aprox.: | 27500 | kg |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| Devanadora: Sí | ||
| Enderezador: Sí | ||
| Alimentador: Sí | ||
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Lubrificador de banda: Sí | ||
| Accessories / Equipment: + Coil line GSW Schwabe MHH2/1500 – RMA 25/98 + Eckardt roller strip lubrication system + Zehnder + Sommer EV320 AGM – EDS S50 servo roll feed + Tooling consoles / die consoles + Mayfran scrap conveyor + vibration dampers |
| Accessories / Equipment: + Coil line GSW Schwabe MHH2/1500 – RMA 25/98 + Eckardt roller strip lubrication system + Zehnder + Sommer EV320 AGM – EDS S50 servo roll feed + Tooling consoles / die consoles + Mayfran scrap conveyor + vibration dampers |