Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
KAISER KSTU ZA 2000-15P
Categoría
Prensa transfer - mecánica -
Objeto
57150
Fabricante
KAISER
Modelo
KSTU ZA 2000-15P
Año
2000
Control
SIEMENS SIMATIC OP 47-12
Objeto
57150
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 200 | to |
| Mesa inferior | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 2440 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 1500 | mm |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Anchura de la superficie de sujeción: | 1500 | mm |
| Profundidad de la superficie de sujeción: | 1100 | mm |
| Carrera: | 180 | mm |
| Carro (prensa mecánica) | ||
|---|---|---|
| Regulación del carro: | 150 | mm |
| N° golpes / minuto mín.: | 20 | /min |
| N° golpes / minuto máx.: | 120 | /min |
| Potencia motor principal: | 45 | kW |
| Especificaciones generales (linea) | ||
|---|---|---|
| Espesor max.: | 2.5 | mm |
| Devanadora | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 300 | mm |
| Ancho de banda mín.: | 30 | mm |
| Peso máx. de bobina: | 3 | to |
| Diámetro exterior máx. de bobina: | 1500 | mm |
| Diámetro interior mín. de bobina: | 460 | mm |
| Diámetro interior máx. de bobina: | 530 | mm |
| Unidad aplanadora | ||
|---|---|---|
| Ancho de banda máx.: | 30 | mm |
| Ancho de banda mín.: | 300 | mm |
| Número de rollos aplanadores: | 9 | |
| Diámetro rodillos aplanadores: | 30 | mm |
| Numero de rodillos intermedios: | 11 | |
| Velocidad de alimentación mín.: | 5 | m/min |
| Velocidad de alimentación máx.: | 40 | m/min |
| Alimentador | ||
|---|---|---|
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Ancho de banda máx.: | 300 | mm |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| Peso total aprox.: | 45000 | kg |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| Devanadora: Sí | ||
| Enderezador: Sí | ||
| Alimentador: Sí | ||
| Tipo de alimentador: Rodillos | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| Kohler conveyor system Unwinding reel type 3000.1 H Straightening machine type 30.300/9 Strip transfer unit BÜ 2.5 Electronic roll feeder type WVE 120/300 |
| Kohler conveyor system Unwinding reel type 3000.1 H Straightening machine type 30.300/9 Strip transfer unit BÜ 2.5 Electronic roll feeder type WVE 120/300 |