Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia. Para cumplir con la nueva directiva sobre privacidad electrónica, necesitamos el consentimiento para utilizar tus cookies. Detalles
RASTER ZEULENRODA GHP 320 H/P-08
Categoría
Prensa Try-Out Hidráulica
Objeto
56801
Fabricante
RASTER ZEULENRODA
Modelo
GHP 320 H/P-08
Año
2009
Control
BECKHOFF
Objeto
56801
| Tipo de prensa | ||
|---|---|---|
| Tipo mesa móvil: front | ||
| Fuerza | ||
|---|---|---|
| Fuerza total: | 320 | to |
| Carro | ||
|---|---|---|
| Carrera: | 600 | mm |
| Dimensiones de trabajo | ||
|---|---|---|
| Altura de cierre (carrera máx. y regulación arriba): | 850 | mm |
| Datos de conexión eléctricos | ||
|---|---|---|
| Consumo de energía eléctrica (total): | 55 | kW |
| Dimensiones / peso | ||
|---|---|---|
| espacio requerido -izquierdo/derecha-: | 3000 | mm |
| espacio requerido -delante/atrás-: | 3275 | mm |
| Altura total: | 3900 | mm |
| Peso total aprox.: | 35000 | kg |
| Accesorios/Anexos (Prensas) | ||
|---|---|---|
| Devanadora: Sí | ||
| Alimentador: Sí | ||
| Certificado CE: Sí | ||
| Total force 2 x 160T Working hours 5.000h Moving table |
| Total force 2 x 160T Working hours 5.000h Moving table |