Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Podrobnosti
FEINTOOL GKP 320/200
Kategorije
Finorezna stiskalnica - mehanska
Objekt
42805
Proizvajalec
FEINTOOL
Model
GKP 320/200
Leto
1975
Upravljanje
OMRON
Objekt
42805
| Slide | ||
|---|---|---|
| total force (nominal): | 320 | to |
| stroke: | 50 | mm |
| stroke rate (max.): | 40 | /min |
| Tool Dimensions | ||
|---|---|---|
| lower table (left-right): | 630 | mm |
| lower table (front-back): | 630 | mm |
| upper table (left-right): | 630 | mm |
| upper table (front-back): | 630 | mm |
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Sirina traku maks.: | 320 | mm |
| sheet thickness max.: | 12 | mm |
| Decoiler | ||
|---|---|---|
| design: twin reel | ||
| Leveller Unit | ||
|---|---|---|
| loop controls: yes | ||
| integrated feed function: yes | ||
| intermediate clamp release: yes | ||
| Strip-Feeder | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Dimensions / weights | ||
|---|---|---|
| total weight approx.: | 24000 | kg |
| Attachments -Fineblanking Press- | ||
|---|---|---|
| closed cabin: yes | ||
| decoiler: yes | ||
| leveller unit: yes | ||
| waste cutter: yes | ||
| slug separator: yes | ||
| new PLC OMRON in 1980 new servo feeder in 2012 new cam controller in 2018 Can be inspected in function |
| new PLC OMRON in 1980 new servo feeder in 2012 new cam controller in 2018 Can be inspected in function |