Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Podrobnosti
ARKU
Kategorije
Stroj za odvijanje in ravnanje traku
Objekt
57154
Proizvajalec
ARKU
Leto
2001
Upravljanje
SIEMENS S7 300
Objekt
57154
| Overall Specifications (coil lines) | ||
|---|---|---|
| Sirina traku maks.: | 0.5 | mm |
| sheet thickness max.: | 3.5 | mm |
| Decoiler | ||
|---|---|---|
| design: twin reel | ||
| Sirina traku maks.: | 350 | mm |
| coil weight max.: | 3 | to |
| max. diameter of coil: | 1500 | mm |
| mandrel expansion range from: | 470 | mm |
| mandrel expansion range up to: | 530 | mm |
| Leveller Unit | ||
|---|---|---|
| Sirina traku maks.: | 350 | mm |
| number of leveller rolls: | 21 | |
| diameter of leveller rolls: | 30 | mm |
| feed velocity max.: | 60 | m/min |
| Strip-Feeder | ||
|---|---|---|
| feeder type: roll feeder | ||
| Sirina traku maks.: | 420 | mm |
| speed max.: | 125 | m/min |
| Electrical specifications | ||
|---|---|---|
| mains voltage: | 400 | V |
| mains frequency: | 50 | Hz |
| ARKU Equipment: - Reel: AH 3000/2/350 (2001) 4800kg - Straightening machine RM 3035.4/21 (2001) 4500kg - Feeder: SM 420 (2000) |
| ARKU Equipment: - Reel: AH 3000/2/350 (2001) 4800kg - Straightening machine RM 3035.4/21 (2001) 4500kg - Feeder: SM 420 (2000) |