Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Podrobnosti
KRAUSS MAFFEI KM 110-750 CX
Kategorije
TlaĊni livarski stroj
Objekt
57008
Proizvajalec
KRAUSS MAFFEI
Model
KM 110-750 CX
Leto
2011
Objekt
57008
| Mould clamping unit | ||
|---|---|---|
| locking force: | 110 | to |
| space between tie bars L1: | 470 | mm |
| space between tie bars L2: | 470 | mm |
| Injection Unit | ||
|---|---|---|
| Diameter of screw: | 40 | mm |
| Injection pressure: | 2500 | bar |
| Shot volume: | 246 | cm³ |
| Electrical specifications | ||
|---|---|---|
| mains voltage: | 400 | V |
| mains frequency: | 50 | Hz |
| Dimensions / weights | ||
|---|---|---|
| space requirements -left/right-: | 5000 | mm |
| space requirements -front/back-: | 1600 | mm |
| total height: | 2200 | mm |
| total weight approx.: | 8000 | kg |
| Equipment: - YASKAWA 6-axis robot (price upon request) Operating hours: Pump: 40,800 h Auto: 39,500 h |
| Equipment: - YASKAWA 6-axis robot (price upon request) Operating hours: Pump: 40,800 h Auto: 39,500 h |