Uporabljamo piškotke, da naredimo vašo izkušnjo boljšo. V skladu z novo direktivo o e-zasebnosti, vas moramo vprašati za soglasje o nastavitvi piškotkov. Podrobnosti
JUARISTI TX15 MG12
Kategorije
Rezkalni stroj s pomiĊnim stebrom
Objekt
52802
Proizvajalec
JUARISTI
Model
TX15 MG12
Leto
2010
Upravljanje
NUM 1060 M
Objekt
52802
Working Range -cubic- | ||
---|---|---|
number of processing axes (excl parallel axes): | 2 | |
X-axis travel: | 3000 | mm |
Y-axis travel: | 2010 | mm |
Z-axis travel: | 2000 | mm |
rotating range A-axis from: | 92.5 | ° |
rotating range C-axis up to: | 360 | ° |
Table | ||
---|---|---|
table surface (left-right): | 1450 | mm |
table surface (front-back): | 1600 | mm |
Floor Plate | ||
---|---|---|
total weight approx.: | 12000 | kg |
spindle / head | ||
---|---|---|
spindle revolutions (max): | 3000 | /min |
tool fixture: ISO SK 50 | ||
moĊ motorja: | 37 | kW |
Axis drives | ||
---|---|---|
traverse velocity X (max): | 25000 | mm/min |
traverse velocity Y (max): | 25000 | mm/min |
traverse velocity Z (max): | 25000 | mm/min |
Electrical specifications | ||
---|---|---|
mains voltage: | 400 | V |
mains frequency: | 50 | Hz |
attachments | ||
---|---|---|
chip conveyor: yes | ||
through spindle coolant attachment: yes |